8 Augenprodukte
Der Vergleichstest
www.amd-makuladegeneration.de
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Produkt |
Pro Vision EYES V 2.0 |
EAGLE EYE Lutein 20 Vision Caps |
Doppelherz Augen Sehkraft+Schutz |
Augen Vital Tag & Nacht |
Lutenia |
Doppelherz Augen Vital |
Augen und Sehkraft |
Augen Plus Orangenaroma |
Hersteller | EnergyBalance | innomedis AG medical care | Queisser Pharma | Abtei OP Pharma GmbH | GHB Vertriebs GmbH | Queisser Pharma | Vihado GmbH & Co. KG | Macuwell Deutschland GmbH |
Form | Pflanzenkapsel | Gelatinekapsel (tierisch) | Gelatinekapsel (tierisch) | Gelatinekapsel (tierisch) | Gelatinekapsel (tierisch) | Gelatinekapsel (tierisch) | Pflanzenkapsel | Soft Drops |
Tagesdosis | 3 Kapseln/Tag | 1 Kapsel/Tag | 2 Kapseln/Tag | 1 Kapsel/Tag | 1 Kapsel/Tag | 1 Kapsel/Tag | 1 Kapsel/Tag | 2 Soft Drops/Tag |
Anzahl der Wirkstoffe | 15 | 15 | 11 | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 |
Herkunft der Wirkstoffe | Herkunft aller 15 Wirkstoffe auf dem Etikett angegeben: 9 x EU, 4 x US, 1 x IL, 1 x CN |
keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Lutein und Zeaxanthin aus Tagetes (gebunden) gegen AMD | Lutein 18mg Zeaxanthin 3,6mg | Lutein 20mg Zeaxanthin 2,8mg | Lutein 18mg Zeaxanthin 3,6mg | Lutein 20mg Zeaxanthin 1mg | Lutein 20mg Zeaxanthin 4mg | Lutein 15mg Zeaxanthin 800μg | Lutein ?mg (keine Angabe) Zeaxanthin ?mg (keine Angabe) | Lutein 10mg Zeaxanthin 2mg |
EFSA Empfehlung von speziellen Wirkstoffe für die Augen, deren Tagesdosis und Qualität: a) Nahrungsäquivalent b) Gebunden c) Isoliert |
Riboflavin 1,35mg a) Hefe Vitamin A 800μg a) Alge Zink 15mg b) Bisglycinat | Riboflavin 1,4mg c) Zink 10mg c) Oxid | Riboflavin 1,35mg c) Vitamin A 800μg c) Retinylpalmitat Zink 15mg c) Oxid DHA 110mg a) Fischöl | Vitamin B2 1,4mg c) Vitamin A 800μg c) Zink 10mg c) Oxid DHA 40mg a) Fischöl | Zink 10mg c) Oxid DHA 110mg Fischöl | Vitamin A 400μg c) Retinylpalmitat Zink 2,5mg c) Gluconat | Riboflavin 1,4mg c) Vitamin A 400μg c) Retinylacetat Zink 4mg c) Gluconat | Riboflavin 1,4mg c) Vitamin A 400μg c) Zink 10mg c) |
Weitere Wirkstoffe und deren Qualität/Herkunft: a) Nahrungsäquivalent b) Gebunden c) Isoliert |
Vitamin C 60mg a) BIO Acerola Vitamin C 140mg b) Mg-Ascorbat Vitamin B6 1,85mg a) Hefe Folsäure 336μg a) Hefe Methylcobalamin B12 5,05μg a) Hefe Astaxanthin 3mg a) Vollalge Hyaluronsäure 100mg c) Hyaluron Anthocyanin 11,2mg a) Heidelbeere Catechin 16mg a) Heidelbeere Provitamin A 800μg c) Alge β-Carotin 5mg c) Alge | Vitamin B6 1,4mg c) Hydrochlorid Vitamin B9 0,2mg c) Folsäure Vitamin B12 2,5μg c) Cyanocobalamin Vitamin C 80mg c) Calciumascorbat Vitamin E 12mg c) D-α-Tocopherylacetat Selen 55μg c) L-Selenomethionin Kupfer 1mg c) Sulfat Vitamin B5 6mg c) Pantothensäure Vitamin B1 1,1mg c) Hydrochlorid Vitamin B3 16mg c) Niacinamid Coenzym Q10 10mg c) | Kapsel 1: Heidelbeere a) Kapsel 2: Vitamin C 120mg c) Ascorbinsäure Vitamin E 17,6mg c) DL-alpha-Tocopherylacetat Kupfer 500μg c) Sulfat Selen 40μg c) Natriumselenit Heidelbeere a) | Kupfer 300μg c) Sulfat Selen 55μg c) Natriumselenit | Vitamin C 80mg c) Ascorbinsäure Vitamin E 12mg c) D-alpha-Tocopherol Kupfer 1mg c) Gluconat Aastaxanthinöl c) Resveratrol b) Heidelbeere a) | Vitamin C 120mg c) Ascorbinsäure Vitamin E 36mg c) DL-alpha-Toco-pherylacetat Olivenöl | Vitamin C 160mg c) Ascorbinsäure Vitamin E 24mg c) DL-alpha-Toco-pherylacetat Vitamin B6 2mg c) Hydrochlorid Selen 40μg c) Natriumselenit Beta-Carotin c) Heidelbeere a) | Vitamin C 80mg c) Vitamin E 12mg c) |
Packungsinhalt | 90 Kapseln | 30 Kapseln | 120 Kapseln | 30 Kapseln | 90 Kapseln | 30 Kapseln | 60 Kapseln | 60 Soft Drops |
Packung reicht für | 30 Tage | 30 Tage | 60 Tage | 30 Tage | 90 Tage | 30 Tage | 60 Tage | 30 Tage |
Zutaten gem. Packung/Etikette | Inaktive Hefe Extrakt, Cellulose (VegeCaps), Tagetes erecta Extrakt (Lutein, Zeaxanthin), BIO zertifiziertes Acerolaextrakt, Magnesium L-ascorbat, Haematococcus pluvialis Extrakt (Astaxanthin), Zinkbisglycinat, natürliche Carotenoidmischung, Hyaluronsäure, Heidelbeerextrakt. | Sojaöl, Gelatine (Rind), Calciumascrobat, Lutein, Feuchthaltemittel: Glycerol (E422), Verdickungsmittel: Bienenwachs (E901), D-α-Tocopherylacetat, Niacinamid, Zinkoxid, L-Selenmethionin, Emulagtor: Sojalecithin (E322), Coenzym Q10, Zeaxanthin, Pantothensäure, Verdickungsmittel: Silikondioxid (E551), Cyanocobalamin, Färbemittel: Eisenoxid schwarz (E172), Kupfersulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Folsäure. | Kapsel 1: Seefischöl 52,2%, Gelatine (Rind), Feuchthalte-mittel: Glycerin und Sorbit, lutein- und zeaxanthinhaltiges Konzentrat aus Studenten-blumen 7,5 %, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speise-fettsäuren und Sojalecithine (E322), Distelöl, Heidelbeer-extrakt, Lactose, Stabilisator: Bienenwachs gelb, Maisstärke, Farbstoffe: Eisenoxide und Eisenhydroxide, Riboflavin, Retinylpalmitat Kapsel 2: L-Ascorbinsäure, Sojaöl (teilweise gehärtet), Gelatine (Rind), Feuchthaltemittel: Glycerin und Sorbit, DL-alpha-Tocopherylacetat, Zinkoxid, Emulgator: Sojalecithine (E322), Stabilisator: Bienenwachs gelb, Kupfersulfat, Natriumselenit, Farbstoffe: Titandioxid, Eisenoxide und Eisenhydroxide und kupferhaltige Komplexe der Chlorophylle und Chlorophylline | Gelatine, Calcium-L-ascorbat, pflanzliches Öl (Distel, Sonnenblumen), Fischöl (14 %), Sojaöl, Feuchthaltemittel: Glycerin, Verdickungsmittel: Bienenwachs, weiss und gelb, Lutein, Zeaxanthin, Vitamin E, Zinkoxid, Vitamin A, Vitamin B2, Kupfersulfat, Natriumselenit, Emulgator: Sojalecithine (E322), Farbstoffe: Eisenoxide und Eisenhydroxide | Fischöl, Gelatine, Tagetes Erecta Extrakt, Ascorbinsäure, Feuchthaltemittel: Glycerin und Sorbit, Sojafette (teilweise gehärtet), astaxanthinreiches Mikroalgenöl, Stabilisator: Bienenwachs, D-alpha-Tocopherol, Kupfergluconat, Zinkoxid, Resveratrol-Extrakt, anthocyanreicher Heidelbeerextrakt, Emulgator: Sojalecithine (E322), Farbstoffe: Eisenoxide und Eisenhydroxide | Sojaöl (teilweise gehärtet), L-Ascorbinsäure, Gelatine (Rind), Olivenöl, Feuchthaltemittel: Glycerin, DL-alpha-Tocopherylacetatl, lutein- und zeaxanthinhaltiges Konzentrat aus Studentenblumen 4,4 %, Zinkgluconat, Stabilisator: Bienenwachs gelb, Emulgator: Sojalecithine (E322), Feuchthaltemittel: Sorbit, Retinylpalmitat, Farbstoffe: Eisenoxide und Eisenhydroxide | L-Ascorbinsäure, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle), Beta-Carotin, DL-alpha-tocopherylacetat, Zinkgluconat, Heidelbeerfruchtextrakt 40:1 (Vaccinium myrtillus, enthält 10% Anthocyanidine), Lutein, Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Aufrechter Studentenblumenblütenextrakt (Tagetes erecta, enthält 5% Zeaxanthin), Retinylacetat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Natriumseleni | Glukosesirup, modifizierte Stärke, Wasser, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Vitamin C, Säureregulator: Natriumzitrat, natürliches Orangenaroma, Überzugsmittel: Carnaubawachs, Vitamin E, Zinkzitrat, Lutein, Zeaxanthin, Vitamin B2, Vitamin A |
Anzahl Hilfsstoffe | 0 | 7 | 23 | 10 | 8 | 8 | 1 | 7 |
Hilfsstoffe | keine | Gelatine (Rind) Sojaöl Feuchthaltemittel: Glycerol (E422) Verdickungsmittel: Bienenwachs (E901) Emulgator: Sojalecithin (E322) Verdickungsmittel: Silikondioxid (E551) Färbemittel: Eisenoxid schwarz (E172) | Kapsel 1: Gelatine (Rind), Feuchthaltemittel: Glycerin und Sorbit, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren und Sojalecithine (E322), Distelöl, Lactose, Stabilisator: Bienenwachs gelb, Maisstärke, Farbstoffe: Eisenoxide und Eisenhydroxide. Kapsel 2: Sojaöl (teilweise gehärtet), Gelatine (Rind), Feuchthaltemittel: Glycerin und Sorbit, Emulgator: Sojalecithine (E322), Stabilisator: Bienenwachs gelb, Farbstoffe: Titandioxid, Eisenoxide und Eisenhydroxide und kupferhaltige Komplexe der Chlorophylle und Chlorophylline. | Gelatine pflanzliches Öl (Distel, Sonnenblumen) Sojaöl Feuchthaltemittel: Glycerin Verdickungsmittel: Bienenwachs, weiß und gelb Emulgator: Sojalecithine (E322) Farbstoffe: Eisenoxide und Eisenhydroxide | Gelatine Feuchthaltemittel: Glycerin und Sorbit Sojafette (teilweise gehärtet) Stabilisator: Bienenwachs Emulgator: Sojalecithine (E322) Farbstoffe: Eisenoxide und Eisenhydroxide | Sojaöl (teilweise gehärtet) Gelatine (Rind) Feuchthaltemittel: Glycerin Stabilisator: Bienenwachs gelb Emulgator: Sojalecithine (E322) Feuchthaltemittel: Sorbit Farbstoffe: Eisenoxide und Eisenhydroxide | Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren | Glukosesirup, modifizierte Stärke, Wasser, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Säureregulator: Natriumzitrat, natürliches Orangenaroma, Überzugsmittel: Carnaubawachs |
Preis | 49,90 € | 22,90 € | 16,95 € | 5,19 € | 91,59 € | 5,45 € | 17,90 € | 22,00 € |
Kosten pro Tag | 1,66 € | 0,76 € | 0,57 € | 0,17 € | 1,02 € | 0,18 € | 0,60 € | 0,73 € |
Vegan | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Vegetarisch | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Laktosefrei | ✔ | keine Angabe | - | ✔ | keine Angabe | ✔ | keine Angabe | keine Angabe |
Glutenfrei | ✔ | keine Angabe | ✔ | ✔ | keine Angabe | ✔ | keine Angabe | keine Angabe |
Nahrungs-Äquivalent | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
Ohne Hilfsstoffe | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
Natürlich | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
Achtung / Warnungshinweise | keine | Enthält Gelatine vom Rind und Sojalecithin (E322). | Enthält Gelatine vom Rind, Fructose, Bienenhonig sowie Sojalecithin (E322). Enthält die meisten Hilfsstofe. Für Kinder und Jugendliche nicht geeignet. | Enthält Gelatine, Fischöl und Soja. Schwangere Frauen sollten aufgrund des Vitamin-A-Gehaltes vor Beginn des Verzehrs ihren Arzt befragen. | Enthält Gelatine vom Rind, Sojafette und Sojalecithin (E322). | Enthält Gelatine vom Rind, Sojaöl und Sojalecithin (E322). Krankheitszeichen wie Rötungen, Juckreiz und Magen-Darm-Beschwerden, die im Anschluss an die Einnahme der Doppelherz Augen Vital Kapseln auftreten, können auf eine Allergie zurückzuführen sein. | keine | Zitronensäure gilt generell als unbedenklich. Bei Schimmelpilzallergikern besteht jedoch das Risiko, dass allergische Symptome auftreten. Außerdem greift Citronensäure als starke Säure den Zahnschmelz an und kann so Karies fördern. Natriumcitrat (E 331) macht Blutproben ungerinnbar. Bei intravenöser Verabreichung wird die Blutgerinnung auch im Körper beeinflusst. |
Punkte von 100 | 78 | 69 | 66 | 63 | 46 | 44 | 36 | 35,5 |
davon max. 25 für Lutein- & Zexanthingehalt | 23 | 24 | 20 | 22 | 25 | 16 | 0 | 10,5 |
davon max. 25 für EFSA empfohlene Wirkstoffe | 20 | 13 | 18 | 21 | 2 | 3 | 16 | 16 |
davon max. 20 Qualität der Wirkstoffe | 20 | 17 | 8 | 0 | 12,5 | 2,5 | 7,5 | 1,5 |
davon max. 15 Deklaration | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
davon max. 15 Preis | 0 | 5 | 10 | 15 | 1,5 | 12,5 | 7,5 | 2,5 |
Link zum Hersteller | https://www.energybalance.com/de/pro-vision-eyes-dr-jens-wurster.html | https://ocucare-shop.de/products/eagle-eye-lutein-20-vision-caps | https://www.doppelherz.de/produkte/doppelherz-system-augen-sehkraft-schutz/ | https://www.abtei.de/produkte/vitaminpraeparate/vitamin-a-praeparate/abtei-augen-vital/ | https://www.hoffmannbrillen.com/shop/augenoptik/nahrungsergaenzungsmittel/lutenia-kapseln/ | https://www.doppelherz.de/produkte/doppelherz-augen-vital-kapseln/ | https://www.vihado.com/products/vihado-augen-vitamine-sehkraft-komplex-lutein-beta-carotin-selen-riboflavin-vitamin-a-zink-heidelbeer-60-kapseln-30-3g | https://shop.macuwell.de/collections/nahrungserganzung/products/lichtschutzbrille-4 |
Podest/Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz | 8. Platz |
KommentarKeines der Produkte erreichte die maximale Punktzahl. Die meisten Produkte enthalten isolierte Zutaten in "billiger" Qualität. Nur 2 Produkte sind vegan. |
Beste Qualität der Zutaten im Vergleich zu den Konkurrenten, viele in der nahrungs-äquivalenten Form. Die Wahl für Veganer/innen. Das einzige Produkt ohne Hilfsstoffe. Beste Deklaration, detaillierte Packungsbeilage. | 11 Punkte hinter dem Testsieger. Vom Optiker empfohlen. Alle Vitamine sind (synthetisch) isoliert bzw. ohne Herkunftsangaben. Verpackung und Qualität der EFSA empfohlenen Wirkstoffe im Durchschnitt. | Bekannter Hersteller, Preis-Leistungs-Verhältnis ausgewogen. Enthält DHA. Die Qualität der Inhaltsstoffe lässt zu wünschen übrig. Enthält zu viele bedenkliche Hilfsstoffe. | Das günstigste Produkt im Test mit hohem Luteingehalt, Zeaxanthin etwas tief. Enthält DHA. Leider viele Hilfsstoffe. | Höchster Zeaxanthingehalt. Vom Optiker empfohlen. Bescheidene Anzahl und Menge weiterer Wirkstoffe. Enthält DHA. Schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis. | Beim Preis auf Platz 2, jedoch zu viele Hilfsstoffe. Lutein- und Zeaxanthingehalt tiefer als bei den anderen. | Schlechte unklare Angaben/Deklaration der Zutaten, jedoch vegan. Mit einem Preis unter 20 Euro günstig, leider trotzdem nicht konkurrenzfähig. | Schlechte unklare Angaben/Deklaration der Zutaten, jedoch vegan. Der Lutein- und Zeaxanthingehalt ist sehr niedrig. |
Die Erkenntnisse der Wissenschaft unterliegen stetigem Wandel. Es wurde grösste Sorgfalt in die Verarbeitung dieser Tabelle verwendet, Fehler sind trotzdem möglich. Diese Website ist nicht für Selbst-Diagnose bzw. -Medikation bestimmt. Garantie wird nicht gewährt und jegliche Haftung ausgeschlossen.
© Januar 2019, Sprechstunde Naturmedizin | Acibas GmbH |